ASTM A240 304 Προμηθευτές σωλήνων πηνίου από ανοξείδωτο χάλυβα
Τυπική προδιαγραφή του σωλήνα ASTM A240 Type 304
ASTM A240 304 Προμηθευτές σωλήνων πηνίου από ανοξείδωτο χάλυβα
Προδιαγραφές | ASTM A240 / ASME SA240 | ||||||
Πάχος | 0,5mm-100mm | ||||||
Εξωτερική διάμετρος | 10 mm, 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 100 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, κ.λπ. | ||||||
Μήκος | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm κ.λπ. | ||||||
Επιφάνεια | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, καθρέφτης, καρό, ανάγλυφο, γραμμή μαλλιών, αμμοβολή, βούρτσα, χάραξη κ.λπ. | ||||||
Φινίρισμα | Θερμής έλασης (HR), Σωλήνας ψυχρής έλασης (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Συναντήθηκε με πλαστική επικάλυψη) | ||||||
Μορφή | Στρογγυλός σωλήνας Τετράγωνος σωλήνας Ορθογώνιος σωλήνας κ.λπ. |
304 Ruond Tube Σύνθεση και Μηχανικά Χαρακτηριστικά
Βαθμός | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
304 | Ελάχ. Μέγιστη. | / 0,08 | / 2.0 | / 0,75 | / 0,045 | / 0,030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / 0,10 |
304 λίτρα | Ελάχ. Μέγιστη. | / 0,03 | / 2.0 | / 1.0 | / 0,045 | / 0,030 | 18.00 20.00 | / | 9.00 11.00 | / |
304Η | Ελάχ. Μέγιστη. | 0,04 0,10 | / 2.0 | / 0,75 | 0,045 / | / 0,030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / |
Βαθμός | Αντοχή εφελκυσμού (MPa) | Αντοχή διαρροής Απόδειξη 0,2% (MPa) | Επιμήκυνση (% σε 50 χιλιοστά) | Σκληρότητα | |
Ρόκγουελ Β (ΥΕ Β) | Brinell (HB) | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304 λίτρα | 515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
304Η | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Διαστάσεις Στάνταρ, διάγραμμα βάρους και χρονοδιαγράμματα μεγεθών του σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα 304
Μέγεθος σωλήνα SS 304 (mm) | Βάρος σωλήνα SS304 ανά μονάδα επιφάνειας (kg/m) | |||
6*1 | 0,125 | |||
6*1,5 | 0,168 | |||
8*1 | 0,174 | |||
8*1,5 | 0,243 | |||
10*1 | 0,224 | |||
10*1,5 | 0,318 | |||
12*1 | 0,274 | |||
12*1,5 | 0,392 | |||
12*2 | 0,498 | |||
14*1 | 0,324 | |||
14*2 | 0,598 | |||
14*3 | 0,822 | |||
16*2 | 0,697 | |||
16*3 | 0,971 | |||
17*3 | 1.046 | |||
18*1 | 0,423 | |||
18*1,5 | 0,617 | |||
18*2 | 0,797 | |||
18*3 | 1.121 | |||
20*1 | 0,473 | |||
20*2 | 0,897 | |||
20*3 | 1.27 | |||
21*3 | 1.345 | |||
22*2 | 0,996 | |||
22*2,5 | 1.214 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς